Bijlage 3 Prognose gereedmelding investeringen
Ambitie | Begroting 2026 t/m VJN | Mutaties NJN | Begroting 2026 na NJN | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 171.335 | -144.282 | 27.053 | 176.720 | 314.193 | 471.514 | 262.217 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 17.523 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Organisatie | 25.762 | -18.615 | 7.147 | 15.032 | 14.679 | 10.090 | 7.802 |
Subtotaal | 197.097 | -162.897 | 34.200 | 209.275 | 328.872 | 481.604 | 270.019 |
Inkomsten | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -107.423 | 98.340 | -9.083 | -96.676 | -44.948 | -42.029 | -38.239 |
Subtotaal | -107.423 | 98.340 | -9.083 | -96.676 | -44.948 | -42.029 | -38.239 |
Totaal investeringskredieten | 89.675 | -64.557 | 25.117 | 112.599 | 283.924 | 439.575 | 231.780 |
Toelichting
