Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |||
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.b.v. bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | |||||
2.1 | Zero Emission Services BV t.b.v. pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water | 500.000 | |||||
2.1 | Damen Financial Participations B.V t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 378.083 | |||||
2.1 | Qbuzz t.b.v. ERTMS | 237.964 | |||||
2.1 | River Operations South Holland B.V. t.b.v. exploitatie veerdienst Maassluis-Rozenburg | 3.773.672 | 2.237.503 | 2.294.195 | 4.531.698 | ||
2.1 | Jansma Shipyard B.V. t.b.v. ombouw verouderde klasse 1 t/m 4 schepen | 300.000 | |||||
2.1 | TNO t.b.v. het project Connected Automated Transport | 20.000 | |||||
2.1 | River Operations Rotterdam Drechtsteden B.V. t.b.v. Waterbus | 3.100.000 | |||||
2.1 | FFWD Fresh Rail Holding B.V. t.b.v. verstrein | 500.000 | |||||
2.1 | Stichting Studio Veiligheid t.b.v. E-pusher/duwbakken | 400.000 | |||||
2.1 | Gemeente Capelle ad IJssel t.b.v. Planuitwerking Algeracorridor | 1.129.680 | |||||
2.1 | Rotterdam Shortsea Terminals t.b.v. waterstof fieldlab | 273.980 | |||||
2.1 | Holland Partners t.b.v. 20 Schepen 6 Laadpunten | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||
Totaal | 11.056.379 | 0 | 3.380.503 | 2.294.195 | 0 | 5.674.698 | |
Toelichting
Niet van toepassing.
Subsidieregelingen 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1.6.117 | Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland | 12.479.929 | 6.279.920 | 6.279.920 | |||
Totaal | 12.479.929 | 6.279.920 | 6.279.920 | |||||
Toelichting
Gedeputeerde Staten kunnen door het jaar heen subsidieplafonds vaststellen voor subsidieregelingen, passend binnen de beschikbare budgetten. De peildatum van bovenstaande tabel is 28 augustus 2026. Dat verklaart ook dat in de kolom ‘maximaal te subsidiëren 2026’ soms nog geen bedrag staat vermeld.
