Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Stichting ferm t.b.v. cybersecurity | 100.000 | |||||
4.1 | De Haagse Hogeschool t.b.v. digitale werkplaatsen | 500.000 | |||||
4.1 | The Hague Security Delta t.b.v. programmaplan Digitale Economie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
4.1 | Universiteit Leiden t.b.v. Clean Room Leiden | 100.000 | 100.000 | ||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 3.275.000 | 3.507.700 | 300.000 | 3.807.700 | ||
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland (innovatiepact) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
4.1 | Stichting Greenports Nederland | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 250.000 | 327.000 | 327.000 | |||
4.1 | Coöperatie Campus@Sea U.A. t.b.v. samenwerkingsovereenkomst | 180.000 | 100.000 | 100.000 | |||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub | 1.328.706 | 1.328.706 | ||||
4.1 | YES!Delft t.b.v. ondersteunen en begeleiden van startups | 250.000 | |||||
4.1 | Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. Dutch Fresh Port | 315.000 | |||||
4.1 | Building Balance t.b.v. Biobased Bouwen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
4.1 | UNIIQ B.V. t.b.v. vroege fase financiering | 3.500.000 | |||||
4.1 | Halley Real Estate BV t.b.v. Basecamp | 3.760.000 | |||||
4.1 | Stichting RESPECTfarms t.b.v. Proefboerderij | 500.000 | |||||
4.1 | Erasmus MC Rotterdam t.b.v. Zuid-Hollands MedTech Incubatieprogramma | 450.000 | 450.000 | ||||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. bijdrage in de loonontwikkeling | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | |||||
4.2 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.347.318 | 2.347.318 | 44.599 | 50.000 | 2.441.917 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 29.602 | 29.624 | 540 | 30.164 | ||
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen t.b.v. jaarlijkse extra vaste bijdrage | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
4.2 | Kunstgebouw | 1.974.625 | 1.889.625 | 35.903 | 1.925.528 | ||
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 44.766 | 44.766 | 36.734 | 45.617 | 127.117 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) t.b.v. het project Vivaldi | 49.500 | |||||
4.2 | Zuid-Hollandse Popunie | 185.444 | 185.445 | 3.523 | 188.968 | ||
4.2 | Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland | 59.602 | 59.602 | 1.132 | 60.734 | ||
4.2 | Bevrijdingsfestival Den Haag | 29.602 | 29.602 | 562 | 30.164 | ||
4.2 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 362.860 | 362.860 | 6.894 | 369.754 | ||
4.2 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.880 | 20.880 | 397 | 21.277 | ||
4.2 | Probiblio | 5.622.003 | 5.622.064 | 106.818 | 5.728.882 | ||
4.2 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | 124.000 | 124.000 | |||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. penvoerderschap Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 | 1.024.000 | |||||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. Amateurkunstondersteuning (matching Vliak) | 68.000 | 68.000 | ||||
4.2 | Stichting RockArt t.b.v. Beleidsplan en Collectieplan Museum RockArt | 100.000 | 100.000 | ||||
4.2 | Probiblio t.b.v. Pilot gratis bibliotheeklidmaatschap voor minima | 500.000 | 500.000 | ||||
4.2 | Nieuwe Kerk Delft t.b.v. Steun Nieuwe Kerk Delft naar Amendement 1090 | 460.000 | 460.000 | ||||
Totaal | 25.680.202 | 10.701.786 | 6.650.508 | 987.617 | 1.110.000 | 19.449.911 | |
Toelichting
De begrotingssubsidie aan Erfgoedhuis Zuid-Holland van € 2.391.917 te verhogen met € 50.000 naar € 2.441.917 (beleidsdoel 4-2)
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie voor de uitvoering van haar cultureel erfgoedbeleid. Het Provinciaal steunpunt voor cultureel erfgoed en Monumentenwacht Zuid-Holland zijn ondergebracht bij het Erfgoedhuis. Het Rijk ondersteunt dit via een decentralisatie-uitkering. Activiteiten van het Erfgoedhuis zijn onder andere ondersteuning bij Erfgoedlijnen in Zuid-Holland, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en advisering van gemeenten over hun wettelijke erfgoedtaken bij de ontwikkeling van immaterieel erfgoed en bij het project voor digitalisering van erfgoed. Vanuit het programma Erfgoed en Overheid is via de meicirculaire een eenmalige decentralisatie-uitkering verstrekt van € 50.000 voor de versterking van de ondersteuning bij de uitvoering van gemeentelijke erfgoedtaken via het Steunpunt Cultureel Erfgoed (belegd bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland). Het subsidieplafond voor 2026 wordt met dit bedrag verhoogd. Het bedrag van € 2.441.917 is het beschikbare subsidiebedrag in 2026 inclusief de eenmalige ophoging van € 50.000 voor 2026. Dekking van de middelen voor de subsidie vindt plaats vanuit beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat. Clustering van uitvoeringstaken op het gebied van cultuur en erfgoed bij één organisatie draagt bij aan effectiviteit en efficiency van de beleidsuitvoering. Voor de uitvoering is gekozen voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Het extra project sluit aan bij gemeentelijke en provinciale doelen om de uitvoeringskracht en kwaliteit van wettelijke erfgoedtaken te versterken, zoals ook benoemd binnen het interbestuurlijk toezicht (IBT). Gesprekken en onderzoeken naar uitvoeringsdruk bij gemeenten, waaronder dat van Lysias, laten zien dat met name gemeenten met beperkte capaciteit kwetsbaar zijn in hun taakuitvoering. Door gerichte ondersteuning via het Steunpunt Cultureel Erfgoed draagt het initiatief bij aan beter bestuur, het op orde brengen van de basistaken, een goede dialoog en kennisdeling en evenwichtige erfgoedzorg in Zuid-Holland, daar waar het nodig is.
Er zijn alternatieven overwogen. Echter is het geen wettelijke taak van de provincie, wel wordt er grote waarde aan deze 2e lijnorganisatie gehecht. Subsidie is het meest geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 2.441.917 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Stichting RockArt t.b.v. Beleidsplan en Collectieplan Museum RockArt voor een bedrag van € 100.000 (beleidsdoel 4-2)
GS hebben PS geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van amendement 853 - Onderzoek huisvesting museum RockArt. De focus zal liggen op professionalisering van RockArt waarvoor middelen beschikbaar worden gesteld voor het opstellen van een beleidsplan en een collectieplan. De provincie speelt daarbij een stimulerende en ondersteunende rol door subsidie te verlenen en professionals aan te dragen die kunnen helpen bij het maken van beide plannen. Eerst zal het beleidsplan moeten worden opgesteld, waarna het collectieplan zal volgen. Dekking van de middelen voor de subsidie vindt plaats vanuit beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken. Dit draagt bij aan het in stand houden van Museum RockArt, naar amendement 853. Dit draagt bij aan versterking en behoud van het culturele immateriële erfgoed van Zuid-Holland.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn, aangezien het betreffende bedrag geen tegenprestatie vormt voor een geleverde dienst, maar een bijdrage ter stimulering van het opzetten van het Beleidsplan en Collectieplan van Museum RockArt.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 100.000 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Probiblio t.b.v. Pilot gratis bibliotheeklidmaatschap voor minima voor een bedrag van € 500.000 (beleidsdoel 4-2)
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2026 hebben Provinciale Staten amendement 1098 aangenomen (8 juli ) Strekking van dit amendement is het uitvoeren van een pilot met een gratis bibliotheeklidmaatschap voor minima. Lezen, taalvaardigheid en digitale vaardigheden zijn essentiële basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Bibliotheken vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke functie. Tegelijkertijd vormt de contributie voor sommige inwoners een drempel om van deze voorzieningen gebruik te maken. In verschillende gemeenten, waaronder Rotterdam, en in de provincie Limburg zijn positieve ervaringen opgedaan met een gratis bibliotheeklidmaatschap voor inwoners met een laag inkomen. Dit amendement maakt een provinciale pilot mogelijk waarmee gemeenten en bibliotheken die dat willen deze voorziening kunnen aanbieden. De uitvoering ligt bij ProBiblio, dat zorgdraagt voor de projectcoördinatie, monitoring en ondersteuning van deelnemende bibliotheken. Gemeenten verzorgen de lokale afstemming en bibliotheken voeren de regeling uit, waar mogelijk in samenwerking met lokale maatschappelijke partners. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota is € 500.000 op de begroting geplaatst voor de uitvoering hiervan. Dekking van de middelen voor de subsidie vindt plaats vanuit beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken. Dit draagt bij aan:
- het bevorderen van taalvaardigheid en leesplezier;
- het tegengaan van laaggeletterdheid;
- het versterken van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie;
- de uitvoering van de provinciale rol binnen de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn, aangezien het betreffende bedrag geen tegenprestatie vormt voor een geleverde dienst, maar een bijdrage ter stimulering van taalvaardigheid en leesplezier, het tegengaan van laaggeletterdheid en het versterken van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie. De provincie krijgt zelf dus niets geleverd.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 500.000 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Nieuwe Kerk Delft t.b.v. Steun Nieuwe Kerk Delft naar Amendement 1090 voor een bedrag van € 460.000 (beleidsdoel 4-2)
De Nieuwe Kerk in Delft is een rijksmonument met historische context en bijzondere omstandigheid dat de grafkelder van ons vorstenhuis in de kerk is gesitueerd. PS is op 8 juli 2026 akkoord gegaan met het Amendement 1090, waarin wordt opgeroepen een incidentele subsidie te verstrekken voor het realiseren van de beoogde herinrichting van de Nieuwe Kerk Delft, om de exploitatiemogelijkheden van de kerk te verbeteren. Gekozen is om niet een incidentele subsidie maar een begrotingssubsidie mogelijk te maken. Dekking van de middelen voor de subsidie vindt plaats vanuit beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat. Dit draagt bij aan een verbeterde exploitatie van de Nieuwe Kerk in Delft en draagt bij aan het duurzame karakter van het toekomstig onderhoud van het rijksmonument.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn, aangezien het betreffende bedrag geen tegenprestatie vormt voor een geleverde dienst, maar een bijdrage ter stimulering van de restauratie voor vergroting van de exploitatiemogelijkheden. Gekozen is om niet een incidentele subsidie maar een begrotingssubsidie mogelijk te maken.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 460.000 en deze op te nemen in de begroting.
Subsidieregelingen 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 10.666.666 | 9.600.000 | 9.600.000 | |||
4.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 1.500.000 | |||||
4.1 | 1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
4.1 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
4.1 | 1.6.124 | Subsidieregeling planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2024 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.1 | 1.6.127 | Subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
4.1 | 1.6.131 | Subsidieregeling Innovatiecampussen Zuid-Holland | 4.500.000 | |||||
4.1 | 1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg) | 2.350.000 | 104.339 | 2.454.339 | |||
4.2 | 1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.953.101 | 5.443.470 | 5.443.470 | |||
4.2 | 1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2.833.171 | |||||
4.2 | 1.6.129 | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 773.185 | 3.466.074 | 3.466.074 | |||
4.2 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 1.580.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | |||
4.2 | 1.6.92 | Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 200.000 | |||||
4.2 | 1.6.139 | Subsidieregeling archeologie en samenleving Zuid-Holland | 200.000 | 200.000 | ||||
Subsidieregelingen met een meerjarig subsidieplafond | ||||||||
4.1 | 1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 3.200.000 | 300.000 | 3.500.000 | |||
4.1 | 1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 6.550.000 | 4.250.000 | 10.800.000 | |||
4.1 | 1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 14.200.000 | 14.200.000 | ||||
Totaal | 57.306.123 | 0 | 27.318.555 | 1.304.339 | 0 | 54.922.883 | ||
Toelichting
Gedeputeerde Staten kunnen door het jaar heen subsidieplafonds vaststellen voor subsidieregelingen, passend binnen de beschikbare budgetten. De peildatum van bovenstaande tabel is 28 augustus 2026. Dat verklaart ook dat in de kolom ‘maximaal te subsidiëren 2026’ soms nog geen bedrag staat vermeld.
